【赛事名称】杜拜VS博洛尼亚
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2026-01-16 00:00
北京时间2026-01-16 00:00,欧篮联的一场精彩对决即将上演——杜拜迎战博洛尼亚。【杜拜vs博洛尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杜拜vs博洛尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杜拜近期赛程、博洛尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
博洛尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-01 | 厦门白鹭女篮 | 63 : 98 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2024-12-16 | 厦门白鹭女篮 | 65 : 86 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2024-12-18 | 厦门白鹭女篮 | 70 : 99 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 河南垚鑫体育女篮 | 95 : 70 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-02-06 | 河南垚鑫体育女篮 | 94 : 61 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 河南垚鑫体育女篮 | 100 : 73 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 27 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 河南垚鑫体育女篮 | 75 : 79 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜拜胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 97 : 95 | 杜拜 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 杜拜 | 80 : 76 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 杜拜 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 60 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 81 : 92 | 杜拜 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,杜拜胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
博洛尼亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 特拉维夫夏普尔 | 79 : 74 | 博洛尼亚 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 63 : 74 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 博洛尼亚 | 86 : 68 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-23 | 布雷西亚 | 76 : 86 | 博洛尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 97 : 94 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 博洛尼亚 | 74 : 66 | 泰利斯特 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 97 | 博洛尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 萨拉基利斯 | 79 : 83 | 博洛尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 博洛尼亚 | 71 : 84 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 特雷维索 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特伦托 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,杜拜胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%