NCAA 01-14 08:00 西密西根大学 VS 麻萨诸塞大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播西密西根大学VS麻萨诸塞大学直播
西密西根大学 西密西根大学
NCAA直播
0  :   0
01-14 08:00
麻萨诸塞大学 麻萨诸塞大学

【赛事名称】西密西根大学VS麻萨诸塞大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-14 08:00

北京时间2026-01-14 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西密西根大学迎战麻萨诸塞大学。【西密西根大学vs麻萨诸塞大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西密西根大学vs麻萨诸塞大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西密西根大学近期赛程、麻萨诸塞大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
西密西根大学 西密西根大学 0 0 0 0 0 0
麻萨诸塞大学 麻萨诸塞大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法篮甲 2024-12-22 勒坡特 54 : 71 圣昆廷 -17 125
法篮甲 2025-01-26 圣昆廷 58 : 56 勒坡特 2 114
法篮甲 2026-01-11 勒坡特 0 : 0 圣昆廷 0 0

两队近 3 场交锋,西密西根大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

西密西根大学 西密西根大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-15 西密西根大学 51 : 91 爱荷华大学 -40 142
NCAA 2025-12-21 布法罗大学 88 : 71 西密西根大学 17 159
NCAA 2025-12-23 迪法恩斯学院 57 : 94 西密西根大学 -37 151
NCAA 2025-12-31 西密西根大学 79 : 84 托莱多大学 -5 163
NCAA 2026-01-07 西密西根大学 76 : 87 迈阿密 -11 163
NCAA 2026-01-11 东密西根 0 : 0 西密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-14 麻萨诸塞大学 0 : 0 西密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-18 西密西根大学 0 : 0 阿克伦大学 0 0
NCAA 2026-01-21 柏林格林大学 0 : 0 西密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-25 中密西根大学 0 : 0 西密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-27 西密西根大学 0 : 0 北伊利诺大学 0 0

两队近 11 场交锋,西密西根大学1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

麻萨诸塞大学 麻萨诸塞大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-11 波士顿学院 74 : 76 麻萨诸塞大学 -2 150
NCAA 2025-12-14 佛罗里达州立大学 95 : 103 麻萨诸塞大学 -8 198
NCAA 2025-12-21 肯特州立大学 69 : 59 麻萨诸塞大学 10 128
NCAA 2025-12-23 马萨诸塞大学波士顿分校 40 : 91 麻萨诸塞大学 -51 131
NCAA 2025-12-31 麻萨诸塞大学 74 : 80 东密西根 -6 154
NCAA 2026-01-04 柏林格林大学 101 : 100 麻萨诸塞大学 1 201
NCAA 2026-01-07 麻萨诸塞大学 83 : 86 俄亥俄大学 -3 169
NCAA 2026-01-11 波尔州立大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-01-14 麻萨诸塞大学 0 : 0 西密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-17 麻萨诸塞大学 0 : 0 北伊利诺大学 0 0
NCAA 2026-01-21 托莱多大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-01-24 麻萨诸塞大学 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-01-28 麻萨诸塞大学 0 : 0 迈阿密 0 0

两队近 13 场交锋,西密西根大学3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: